Fahrzeug-Statistik im Alfetta GT Club
| Fahrzeugtyp | 1987 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Alfetta GT | 2 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| Alfetta GT 1,6 | 0 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Alfetta GTV 2000 | 4 | 40 | 48 | 44 | 47 |
| Alfetta GTV 2,0 L | 1 | 25 | 62 | 30 | 30 |
| Alfetta GTV 2,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 |
| Alfetta GTV 2,0 Grand Prix | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Alfetta GTV 2,0 i (USA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alfetta GTV Delta | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Alfetta GTV Turbodelta | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Alfetta GT V8 Stradale | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alfetta GTV 6 2,5 | 0 | 106 | 119 | 131 | 138 |
| Alfetta GTV 6 2,5 Grand Prix | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Alfetta GTV 6 2,8 Gleich | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Alfetta GTV 6 3000 (Süd Afrika) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfetta GTV 6 2,5 Balocco (USA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Alfetta Coupé diverse | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
| Summe | 8 | 209 | 272 | 327 | 341 |
Mitglieder-Statistik im Alfetta GT Club
| Mitglieder im Alfetta GT Club | 1987 | 2001 |
| Ungarn | 1 | |
| Holland | 4 | |
| Luxemburg | 1 | |
| Schweiz | 18 | |
| Österreich | 40 | |
| Italien | 10 | |
| Nord-Deutschland | 36 | |
| Mittel-West-Deutschland | 44 | |
| Ost-Deutschland | 7 | |
| Süd-Deutschland | 6 | 151 |